技術參數
型號 | XCJ-110 | XCJ-220 |
電機功率 | 1.1 | 2.2 |
吸氣量 | 360 | 900 |
極限真空度 | 19.5 | 32.5 |
噪音 | <75 | <75 |
整機重量 | 60 | 120 |
外形尺寸 | 700x460x1030 | 750?x?600?x?1400 |
上一篇: XZS旋渦振動篩分機
下一篇: SZS-200上旋式篩片機
技術參數
型號 | XCJ-110 | XCJ-220 |
電機功率 | 1.1 | 2.2 |
吸氣量 | 360 | 900 |
極限真空度 | 19.5 | 32.5 |
噪音 | <75 | <75 |
整機重量 | 60 | 120 |
外形尺寸 | 700x460x1030 | 750?x?600?x?1400 |
上一篇: XZS旋渦振動篩分機
下一篇: SZS-200上旋式篩片機