GFG技術參數
型號 | GFG-60 | GFG-100 | GFG-120 | GFG-150 | GFG-200 | GFG-300 | GFG-500?I |
投料量 | 60 | 100 | 120 | 15Q | 200 | 300 | 500 |
風機/風量 | 2361 | 3488 | 4000 | 4901 | 6032 | 7800 | 10800 |
風機/風壓 | 5940 | 5330 | 7100 | 6800 | 7800 | 9500 | 9500 |
風機/功率 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 45 |
攪拌功率 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
攪拌轉速 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
蒸汽耗量 | 140 | 170 | 210 | 240 | 280 | 360 | 450 |
電加熱功率 | 54 | 63 | 63 | 72 | 81 | 99 | 117 |
操作時間 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 |
主機高度 | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 3300 | 3800 | 4200 |
FL技術參數
型號Model | FL-3 | FL-5 | FL-15 | FL-30 | FL-60 | FL-120 | FL-200 | FL-300 | FL-500?I |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?容量
原料容器 直徑 |
12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?小
生產能力 大 |
1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
4.5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?風量 | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7Q00 | 8000 |
風機? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?風壓 | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 功率 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 |
蒸汽消耗量 | 15 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 |
壓縮空氣耗量 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | t.0 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
主機重量 | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 |
蒸汽壓力 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
主機外形尺寸 | 10×0.6×2.1 | 1.2x07x2.3 | 125×0,9×2.5 | 1.6x11x2.5 | 1.85×1.4×3 | 22×1.65×3.3 | 2.34×1.7×3.8 | 2.8?x?2.0?x?4.0 | 3×2.25×44 |
上一篇: RXH(CT-C)熱風循環烘箱
下一篇: XZS旋渦振動篩分機